RUSH 1.5 G 2011 Rp2.310.000
RUSH 1.5 G AT 2012 Rp2.436.000
RUSH 1.5 G MT 2012 Rp2.415.000
RUSH 1.5 G AT 2013 Rp2.583.000
RUSH 1.5 G MT 2013 Rp2.541.000
RUSH 1.5 G AT 2014 Rp2.751.000
RUSH 1.5 G MT 2014 Rp2.667.000
RUSH 1.5 G 2014 Rp2.667.000
RUSH 1.5 G AT 2015 Rp2.793.000
RUSH 1.5 G MT 2015 Rp2.772.000
RUSH 1.5 G 2015 Rp2.772.000
RUSH 1.5 G AT 2016 Rp3.402.000
RUSH 1.5 G MT 2016 Rp3.297.000
RUSH 1.5 G AT 2017 Rp3.570.000
RUSH 1.5 G MT 2017 Rp3.465.000
RUSH 1.5 G AT 2018 Rp3.738.000
RUSH 1.5 G MT 2018 Rp3.654.000
RUSH 1.5 G AT 2019 Rp3.927.000
RUSH 1.5 G MT 2019 Rp3.822.000
RUSH 1.5 G AT 2020 Rp4.011.000
RUSH 1.5 G MT 2020 Rp3.843.000
RUSH 1.5 G AT 2021 Rp4.095.000
RUSH 1.5 G MT 2021 Rp3.927.000
RUSH 1.5 G AT 2022 Rp4.326.000
RUSH 1.5 G MT 2022 Rp4.158.000
RUSH 1.5 G AT 2023 Rp4.431.000
RUSH 1.5 G MT 2023 Rp4.263.000
-Pajak Rush S 2006 – 2023
RUSH 1.5 2006 Rp1.701.000
RUSH 1.5 S MT 2006 Rp1.848.000
RUSH 1.5 S AT 2006 Rp1.995.000
RUSH 1.5 2007 Rp1.764.000
RUSH 1.5 S MT 2007 Rp1.890.000
RUSH 1.5 S AT 2007 Rp2.058.000
RUSH 1.5 S MT 2008 Rp2.163.000