Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gempa M6,7 Nias Masuk Segmen Mentawai, BMKG Ungkap 16 Kejadian Serupa Sejak 1797

Ahmad Muhajir , Jurnalis-Senin, 14 Maret 2022 |16:09 WIB
Gempa M6,7 Nias Masuk Segmen Mentawai, BMKG Ungkap 16 Kejadian Serupa Sejak 1797
Gempa M6,7 Nias masuk segmen Mentawai, BMKG ungkap 16 kejadian serupa sejak 1797 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

8. 6 Maret 2007 (M6,3): korban meninggal 67 juwa, 826 luka-luka, 43.719 rumah rusak

9. 13 September 2007 (M7,1): 25 meninggal dunia, 161 luka-luka, 56.425 bangunan rusak

10. 25 Februari 2008 (M7,0): rusak beberapa rumah

11. 16 Agustus 2009 (6,9): 9 luka-luka, menimbulkan tsunami

12. 30 September 2009 (M7,6): 1.100 meninggal, 2.181 luka-luka, 2.650 bangunan rusak, menimbulkan tsunami

13. 24 Juli 2010 (M6,0): 5 luka ringan, 1 mushola rusak, 1 sekolah rusak

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement