Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rincian Pajak Mobil Xpander 2024 Lengkap Semua Tipe & Tahun Rilis

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |09:40 WIB
Rincian Pajak Mobil Xpander 2024 Lengkap Semua Tipe & Tahun Rilis
Pajak mobil Mitsubishi Xpander 2024 lengkap semua tipe dan tahun rilis. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mobil Mitsubishi Xpander cukup diminati bagi pengguna Multi Purpose Vehicle (MPV). Mobil ini mampu bersaing di segmen mobil 7 penumpang tersebut. 


Sebagai mobil yang cukup laris, ternyata pajak kendaraan yang rilis pertama pada 2017 ini relatif terjangkau.

Pajak kendaraan menjadi salah satu kewajiban para pengguna mobil. Banyak dari pengguna kendaraan mobil sering kali mempertimbangkan pajak mobil, karena menjadi biaya rutin tahunan. Pajak kendaraan bermotor setahun sekali dibayarkan ke Kantor Samsat karena dikelola bersama oleh pemerintah daerah. 
Sebagai patokan besaran pajak kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander, web Samsat DKI Jakarta bisa menjadi kisi-kisi panduan pembayaran berikut ini berdasarkan tipe masing-masing.

Dari informasi yang dihimpun, Jumat (31/5/2024), berikut daftar besaran pajak mobil Mitsubishi Xpander semua tipe : 


1. Pajak Xpander Cross

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2019 Rp 4,137 juta
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2019 Rp4,095 juta
XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2019 Rp4,263 juta 
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2020 Rp4,179 juta 
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2020 Rp4,137 juta 
XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2020 Rp4,305 juta 
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2021 Rp4,284 juta
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2021 Rp4,242 juta
XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2021 Rp4,41 juta 
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2022 Rp4,515 juta 
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2022 Rp4,473 juta 
XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2022 Rp4,641 juta 
XPANDER CROSS 15L 4X2 MT 2023 Rp4,578 juta 
XPANDER CROSS 15LPL 2WA 2023 Rp4,767 juta

2. Pajak Xpander Ultimate 

XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2017 Rp3,213 juta 
XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2018 Rp3,885 juta 
XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 AT 2018 Rp3,885 juta 
XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2019 Rp4,074 juta 
XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 AT 2019 Rp4,074 juta 
XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2019 Rp4,074 juta
XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2020 Rp4,158 juta 
XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2021 Rp4,179 juta 
XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2022 Rp4,41 juta 
XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2023 Rp4,515 juta

3. Pajak Xpander Exceed 


XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2017 Rp2,877 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2017 Rp2,709 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2018 Rp3,57 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2018 Rp3,402 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 AT 2018 Rp3,57 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT 2018 Rp3,402 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2019 Rp3,738 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2019 Rp3,57 juta
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2019 Rp3,738 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2019 Rp3,57 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2020 Rp3,78 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2020 Rp3,57 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2021 Rp3,822 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2021 Rp3,654 juta
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2022 Rp4,053 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2022 Rp3,843 juta 
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2023 Rp4,158 juta

 

4. Pajak Xpander Sport 


EXPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT 2017 Rp3,108 juta
XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT 2018 Rp3,612 juta 
XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A 2018 Rp3,759 juta 
XPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT 2019 Rp3,927 juta 
XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT 2019 Rp3,759 juta 
XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A 2019 Rp3,927 juta 
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2019 Rp3,927 juta 
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2019 Rp3,759 juta 
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2020 Rp3,99 juta 
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2020 Rp3,801 juta 
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2021 Rp4,032 juta
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2021 Rp3,864 juta 
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2022 Rp4,263 juta 
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2022 Rp4,095 juta 
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT 2023 Rp4,2 juta 
XPANDER 1.5L SPORT L 4X2 AT 2023 Rp4,368 juta

5. Pajak Xpander GLS 

XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2017 Rp2,772 juta 
XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2017 Rp2,625 juta 
XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2018 Rp3,318 juta 
XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2018 Rp3,15 juta 
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 AT 2018 Rp3,31 juta 
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2018 Rp3,15 juta 
XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2019 Rp3,633 juta 
XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta 
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 AT 2019 Rp3,633 juta
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta 
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2019 Rp3,633 juta 
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2020 Rp3,675 juta 
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2020 Rp3,507 juta 
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2021 Rp3,717 juta 
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2021 Rp3,591 juta 
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2022 Rp3,927 juta 
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2022 Rp3,78 juta 
XPANDER 1.5 L GLS L 4X2 AT 2023 Rp4,032 juta 
XPANDER 15.L GLS L 4X2 MT 2023 Rp3,885 juta

6. Pajak Xpander GLX 

XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2017 Rp2,247 juta 
XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2018 Rp3,003 juta 
XPANDER 1.5L GLX K 4X2 MT 2018 Rp3,003 juta 
XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2019 Rp3,192 juta 
XPANDER 1.5L GLX K 4X2 MT 2019 Rp3,192 juta 
XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2019 Rp3,192 juta 
XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2020 Rp3,234 juta 
XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2021 Rp3,276 juta
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement