Pertumbuhan Karyawan Perusahaan Tech di Indonesia di 6 Bulan Belakang
eFishery (+14.6%) 1350 –> 1547 karyawan
Astro (+10.6%) 734 –> 812 karyawan
Amartha (+7.7%) 1146 –> 1234 karyawan
Flip (+6.1%) 609 –> 646 karyawan
Sekolah.mu (+5.4%) 1077 –> 1035 karyawan
Dana (+4.2%) 1322 –> 1377 karyawan
Mekari (+3.6%) 1218 –> 1262 karyawan
Blibli (+3.1%) 3532 –> 2641 karyawan
J&T Express (+2.6%) 7154 –> 7340 karyawan
Kredivo (+2.4%) 1157 –> 1185 karyawan
Zenius (-13.9%) 669 –> 576 karyawan
Warung Pintar (-15.3%) 880 –> 745 karyawan
Fazz Financial (-15.7%) 1069 –> 901 karyawan
Tanihub (-16.7%) 648 –> 640 karyawan
Ruangguru (-17.4%) 5272 –> 4356 karyawan
Moladin (-18.8%) 1348 –> 1095 karyawan
Sirclo (-19.2%) 1428 –> 1154 karyawan
Ula (-19.6%) 841 –> 676 karyawan
Niagahoster (-24.1%) 324 –> 246 karyawan
GudangAda (-24.8%) 677 –> 509 karyawan.
(Martin Bagya Kertiyasa)