Fortuner TRD
- FORTUNER 2.7 G LUX TRD AT 2016 Rp7.560.000
- FORTUNER G TRD 2.5 AT 2016 Rp6.888.000
- FORTUNER G TRD 2.5 MT 2016 Rp6.216.000
- FORTUNER G TRD LIMITED 2.5 AT 2016 Rp6.972.00
Fortuner VRZ
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT 2020 Rp8.295.000
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT 2020 Rp10.563.000
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT 2021 Rp8.526.000
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT 2021 Rp10.857.000
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT 2022 Rp9.282.000
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT 2022 Rp11.466.000
- Fortuner VRZ 2.8 4X2 AT 2022 Rp9.282.000
- Fortuner VRZ 2.8 4X4 AT 2022 Rp11.928.000
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT 2023 Rp9.324.000
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT 2023 Rp11.760.000
- Fortuner VRZ 2.8 4X2 AT 2023 Rp9.513..000
- Fortuner VRZ 2.8 4X4 AT 2023 Rp12.222.000
Fortuner G
- FORTUNER 2.4 G 4X2 AT 2020 Rp7.812.000
- FORTUNER 2.4 G 4X2 MT 2020 Rp7.518.000
- FORTUNER 2.4 G 4X4 AT 2020 Rp9.429.000
- FORTUNER 2.4 G 4X2 AT 2021 Rp8.064.000
- FORTUNER 2.4 G 4X2 MT 2021 Rp7.791.000
- FORTUNER 2.4 G 4X4 AT 2021 Rp9.723.000
- FORTUNER 2.4 G 4X2 AT 2022 Rp8.547.000
- FORTUNER 2.4 G 4X2 MT 2022 Rp8.232.000
- FORTUNER 2.4 G 4X4 AT 2022 Rp10.269.000
- FORTUNER 2.4 G 4X2 AT 2023 Rp8.757.000
- FORTUNER 2.4 G 4X2 MT 2023 Rp8.442.000
- FORTUNER 2.4 G 4X4 AT 2023 Rp10.521.000
Fortuner G Luxury
- FORTUNER 2.7 G LUX AT 2012 Rp5.733.000
- FORTUNER 2.7 G LUX AT 2013 Rp5.901.000
- FORTUNER 2.7 G LUX AT 2014 Rp6.300.000
- FORTUNER 2.7 G LUX AT 2015 Rp6.573.000
- FORTUNER 2.7 G LUX AT 2016 Rp7.140.000
Fortuner V
- FORTUNER 2.7 V AT 2012 Rp5.817.000
- FORTUNER 2.7 V AT 2013 Rp6.153.000
- FORTUNER 2.7 V AT 2014 Rp6.657.000
- FORTUNER 2.7 V AT 2015 Rp7.140.000
- FORTUNER 2.7 V AT 2016 Rp7.896.000
Fortuner SRZ
- FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT 2020 Rp8.694.000
- FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT 2021 Rp8.904.000
- FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT 2022 Rp9.408.000
- FORTUNER SRZ 2.7 4X2 AT 2023 Rp9.639.000
Demikian informasi mengenai pajak mobil Fortuner semua tipe.
(Hafid Fuad)