<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Rincian Pajak Mobil Xpander 2024 Lengkap Semua Tipe &amp; Tahun Rilis</title><description>Berikut besaran pajak Mobil Xpander 2024 untuk semua tipe dan tahun rilis.
</description><link>https://ototekno.okezone.com/read/2024/05/31/52/3015442/rincian-pajak-mobil-xpander-2024-lengkap-semua-tipe-tahun-rilis</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://ototekno.okezone.com/read/2024/05/31/52/3015442/rincian-pajak-mobil-xpander-2024-lengkap-semua-tipe-tahun-rilis"/><item><title>Rincian Pajak Mobil Xpander 2024 Lengkap Semua Tipe &amp; Tahun Rilis</title><link>https://ototekno.okezone.com/read/2024/05/31/52/3015442/rincian-pajak-mobil-xpander-2024-lengkap-semua-tipe-tahun-rilis</link><guid isPermaLink="false">https://ototekno.okezone.com/read/2024/05/31/52/3015442/rincian-pajak-mobil-xpander-2024-lengkap-semua-tipe-tahun-rilis</guid><pubDate>Jum'at 31 Mei 2024 09:40 WIB</pubDate><dc:creator>Ferdinando Tamaro</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2024/05/31/52/3015442/mitsubishi_xpander-vTKd_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Pajak mobil Mitsubishi Xpander 2024 lengkap semua tipe dan tahun rilis. (MPI)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2024/05/31/52/3015442/mitsubishi_xpander-vTKd_large.jpg</image><title>Pajak mobil Mitsubishi Xpander 2024 lengkap semua tipe dan tahun rilis. (MPI)</title></images><description>

JAKARTA - Mobil Mitsubishi Xpander cukup diminati bagi pengguna Multi Purpose Vehicle (MPV). Mobil ini mampu bersaing di segmen mobil 7 penumpang tersebut.&amp;nbsp;


Sebagai mobil yang cukup laris, ternyata pajak kendaraan yang rilis pertama pada 2017 ini relatif terjangkau.

Pajak kendaraan menjadi salah satu kewajiban para pengguna mobil. Banyak dari pengguna kendaraan mobil sering kali mempertimbangkan pajak mobil, karena menjadi biaya rutin tahunan. Pajak kendaraan bermotor setahun sekali dibayarkan ke Kantor Samsat karena dikelola bersama oleh pemerintah daerah.&amp;nbsp;
Sebagai patokan besaran pajak kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander, web Samsat DKI Jakarta bisa menjadi kisi-kisi panduan pembayaran berikut ini berdasarkan tipe masing-masing.

Dari informasi yang dihimpun, Jumat (31/5/2024), berikut daftar besaran pajak mobil Mitsubishi Xpander semua tipe :&amp;nbsp;


1. Pajak Xpander Cross

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2019 Rp 4,137 juta
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2019 Rp4,095 juta
XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2019 Rp4,263 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2020 Rp4,179 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2020 Rp4,137 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2020 Rp4,305 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2021 Rp4,284 juta
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2021 Rp4,242 juta
XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2021 Rp4,41 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2022 Rp4,515 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2022 Rp4,473 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2022 Rp4,641 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 15L 4X2 MT 2023 Rp4,578 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 15LPL 2WA 2023 Rp4,767 juta

2. Pajak Xpander Ultimate&amp;nbsp;

XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2017 Rp3,213 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2018 Rp3,885 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 AT 2018 Rp3,885 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2019 Rp4,074 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 AT 2019 Rp4,074 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2019 Rp4,074 juta
XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2020 Rp4,158 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2021 Rp4,179 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2022 Rp4,41 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2023 Rp4,515 juta



3. Pajak Xpander Exceed&amp;nbsp;


XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2017 Rp2,877 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2017 Rp2,709 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2018 Rp3,57 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2018 Rp3,402 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 AT 2018 Rp3,57 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT 2018 Rp3,402 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2019 Rp3,738 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2019 Rp3,57 juta
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2019 Rp3,738 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2019 Rp3,57 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2020 Rp3,78 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2020 Rp3,57 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2021 Rp3,822 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2021 Rp3,654 juta
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2022 Rp4,053 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2022 Rp3,843 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2023 Rp4,158 juta





&amp;nbsp;





4. Pajak Xpander Sport&amp;nbsp;


EXPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT 2017 Rp3,108 juta
XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT 2018 Rp3,612 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A 2018 Rp3,759 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT 2019 Rp3,927 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT 2019 Rp3,759 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A 2019 Rp3,927 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2019 Rp3,927 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2019 Rp3,759 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2020 Rp3,99 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2020 Rp3,801 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2021 Rp4,032 juta
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2021 Rp3,864 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2022 Rp4,263 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2022 Rp4,095 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT 2023 Rp4,2 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT L 4X2 AT 2023 Rp4,368 juta



5. Pajak Xpander GLS&amp;nbsp;

XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2017 Rp2,772 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2017 Rp2,625 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2018 Rp3,318 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2018 Rp3,15 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 AT 2018 Rp3,31 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2018 Rp3,15 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2019 Rp3,633 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 AT 2019 Rp3,633 juta
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2019 Rp3,633 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2020 Rp3,675 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2020 Rp3,507 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2021 Rp3,717 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2021 Rp3,591 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2022 Rp3,927 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2022 Rp3,78 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5 L GLS L 4X2 AT 2023 Rp4,032 juta&amp;nbsp;
XPANDER 15.L GLS L 4X2 MT 2023 Rp3,885 juta



6. Pajak Xpander GLX&amp;nbsp;

XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2017 Rp2,247 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2018 Rp3,003 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX K 4X2 MT 2018 Rp3,003 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2019 Rp3,192 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX K 4X2 MT 2019 Rp3,192 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2019 Rp3,192 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2020 Rp3,234 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2021 Rp3,276 juta
&amp;nbsp;
</description><content:encoded>

JAKARTA - Mobil Mitsubishi Xpander cukup diminati bagi pengguna Multi Purpose Vehicle (MPV). Mobil ini mampu bersaing di segmen mobil 7 penumpang tersebut.&amp;nbsp;


Sebagai mobil yang cukup laris, ternyata pajak kendaraan yang rilis pertama pada 2017 ini relatif terjangkau.

Pajak kendaraan menjadi salah satu kewajiban para pengguna mobil. Banyak dari pengguna kendaraan mobil sering kali mempertimbangkan pajak mobil, karena menjadi biaya rutin tahunan. Pajak kendaraan bermotor setahun sekali dibayarkan ke Kantor Samsat karena dikelola bersama oleh pemerintah daerah.&amp;nbsp;
Sebagai patokan besaran pajak kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander, web Samsat DKI Jakarta bisa menjadi kisi-kisi panduan pembayaran berikut ini berdasarkan tipe masing-masing.

Dari informasi yang dihimpun, Jumat (31/5/2024), berikut daftar besaran pajak mobil Mitsubishi Xpander semua tipe :&amp;nbsp;


1. Pajak Xpander Cross

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2019 Rp 4,137 juta
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2019 Rp4,095 juta
XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2019 Rp4,263 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2020 Rp4,179 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2020 Rp4,137 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2020 Rp4,305 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2021 Rp4,284 juta
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2021 Rp4,242 juta
XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2021 Rp4,41 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2022 Rp4,515 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2022 Rp4,473 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2022 Rp4,641 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 15L 4X2 MT 2023 Rp4,578 juta&amp;nbsp;
XPANDER CROSS 15LPL 2WA 2023 Rp4,767 juta

2. Pajak Xpander Ultimate&amp;nbsp;

XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2017 Rp3,213 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2018 Rp3,885 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 AT 2018 Rp3,885 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2019 Rp4,074 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 AT 2019 Rp4,074 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2019 Rp4,074 juta
XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2020 Rp4,158 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2021 Rp4,179 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2022 Rp4,41 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2023 Rp4,515 juta



3. Pajak Xpander Exceed&amp;nbsp;


XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2017 Rp2,877 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2017 Rp2,709 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2018 Rp3,57 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2018 Rp3,402 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 AT 2018 Rp3,57 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT 2018 Rp3,402 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2019 Rp3,738 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2019 Rp3,57 juta
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2019 Rp3,738 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2019 Rp3,57 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2020 Rp3,78 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2020 Rp3,57 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2021 Rp3,822 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2021 Rp3,654 juta
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2022 Rp4,053 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2022 Rp3,843 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2023 Rp4,158 juta





&amp;nbsp;





4. Pajak Xpander Sport&amp;nbsp;


EXPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT 2017 Rp3,108 juta
XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT 2018 Rp3,612 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A 2018 Rp3,759 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT 2019 Rp3,927 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT 2019 Rp3,759 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A 2019 Rp3,927 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2019 Rp3,927 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2019 Rp3,759 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2020 Rp3,99 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2020 Rp3,801 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2021 Rp4,032 juta
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2021 Rp3,864 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2022 Rp4,263 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2022 Rp4,095 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT 2023 Rp4,2 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L SPORT L 4X2 AT 2023 Rp4,368 juta



5. Pajak Xpander GLS&amp;nbsp;

XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2017 Rp2,772 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2017 Rp2,625 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2018 Rp3,318 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2018 Rp3,15 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 AT 2018 Rp3,31 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2018 Rp3,15 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2019 Rp3,633 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 AT 2019 Rp3,633 juta
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta
XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2019 Rp3,633 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2020 Rp3,675 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2020 Rp3,507 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2021 Rp3,717 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2021 Rp3,591 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2022 Rp3,927 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2022 Rp3,78 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5 L GLS L 4X2 AT 2023 Rp4,032 juta&amp;nbsp;
XPANDER 15.L GLS L 4X2 MT 2023 Rp3,885 juta



6. Pajak Xpander GLX&amp;nbsp;

XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2017 Rp2,247 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2018 Rp3,003 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX K 4X2 MT 2018 Rp3,003 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2019 Rp3,192 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX K 4X2 MT 2019 Rp3,192 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2019 Rp3,192 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2020 Rp3,234 juta&amp;nbsp;
XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2021 Rp3,276 juta
&amp;nbsp;
</content:encoded></item></channel></rss>
